Spielpläne - Ergebnisse - Tabellen
Auf dieser Seite können Sie die Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen sämtlicher SVO-Mannschaften abrufen.
1. Mannschaft | SV Oberegg / Senioren |
2. Mannschaft | SV Oberegg / Senioren |
Frauen | SV Oberegg |
A-Jugend | SG Markt Rettenbach / Frechenrieden / Oberegg |
B-Jugend |
SG Oberegg / Frechenrieden / Markt Rettenbach/ |
C1-Jugend | SG Frechenrieden / Markt Rettenbach / Oberegg |
C2-Jugend | SG Frechenrieden / Markt Rettenbach / Oberegg |
D-Jugend | SV Oberegg |
E-Jugend | SV Oberegg (derzeit kein Spielbetrieb) |
F-Jugend | SV Oberegg (derzeit kein Spielbetrieb) |
G-Jugend | SV Oberegg (macht nur Freundschaftsspiele) |
AH-Mannschaft | SV Oberegg (derzeit kein Spielbetrieb) |
Spielleiter | Informationen, Wissenswertes usw. für Vereine, Spieler und Fußballbegeisterte vom Spielleiter Adelwarth |
Ligaverwaltung | des Bayerischen Fußballverbandes |
In der Ligaverwaltung können Sie unter dem Menüpunkt Ergebnisse die Spielpläne und Ergebnisse aller bayerischen Mannschaften im BFV einsehen.