4. Mannschaft LG - Schützenverein Heideröslein Oberegg
Rundenwettkampf 2012 - C-Klasse Süd
Mannschaftsführer: Otto Hörmann
| Durchgang: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Gesamt:: | ||||||
| Ergebnis: | 1403 | 1439 | 1429 | 1458 | 1417 | 1453 | 1454 | 1446 | 1464 | 1438 | 14.401 | Ringe | |||||
| Durchschnitt / Mannschaft: | 1.440,10 | Ringe | |||||||||||||||
| Hinrunde | 1.429,20 | Ringe | |||||||||||||||
| Rückrunde | 1.451,00 | Ringe | |||||||||||||||
| Durchschnitt / Einzel: | 360,03 | Ringe | |||||||||||||||
Mannschaftsschützen und Einzelergebnisse
Otto Hörmann
| Ringdurchschnitt: 363,90 Ringe | 1. Durchgang: | 349 | Ringe |
|
Hinrunde: 361,80 Ringe Rückrunde: 366,00 Ringe
|
2. Durchgang: | 362 | Ringe |
| 3. Durchgang: | 363 | Ringe | |
| 4. Durchgang: | 379 | Ringe | |
| 5. Durchgang: | 356 | Ringe | |
| 6. Durchgang: | 369 | Ringe | |
| 7. Durchgang: | 365 | Ringe | |
| 8. Durchgang: | 361 | Ringe | |
| 9. Durchgang: | 368 | Ringe | |
| 10. Durchgang: | 367 | Ringe | |
| Gesamt: | 3.639 | Ringe |
Verena Binzer
| Ringdurchschnitt: 360,20 Ringe | 1. Durchgang: | 363 | Ringe |
|
Hinrunde: 360,20 Ringe Rückrunde: 364,20 Ringe
|
2. Durchgang: | 356 | Ringe |
| 3. Durchgang: | 358 | Ringe | |
| 4. Durchgang: | 362 | Ringe | |
| 5. Durchgang: | 362 | Ringe | |
| 6. Durchgang: | 368 | Ringe | |
| 7. Durchgang: | 350 | Ringe | |
| 8. Durchgang: | 370 | Ringe | |
| 9. Durchgang: | 362 | Ringe | |
| 10. Durchgang: | 371 | Ringe | |
| Gesamt: | 3.622 | Ringe |
Manuel Preißinger
| Ringdurchschnitt: 352,75 Ringe | 1. Durchgang: | 352 | Ringe |
|
Hinrunde: 352,40 Ringe Rückrunde: 353,33 Ringe
|
2. Durchgang: | 361 | Ringe |
| 3. Durchgang: | 344 | Ringe | |
| 4. Durchgang: | 354 | Ringe | |
| 5. Durchgang: | 351 | Ringe | |
| 6. Durchgang: | 353 | Ringe | |
| 7. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 8. Durchgang: | 358 | Ringe | |
| 9. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 10. Durchgang: | 349 | Ringe | |
| Gesamt: | 2.822 | Ringe |
Albert Preißinger
| Ringdurchschnitt: 346,00 Ringe | 1. Durchgang: | 339 | Ringe |
|
|
2. Durchgang: | - - - | Ringe |
| 3. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 4. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 5. Durchgang: | 348 | Ringe | |
| 6. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 7. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 8. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 9. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 10. Durchgang: | 351 | Ringe | |
| Gesamt: | 1.038 | Ringe |
Waltraud Daufratshofer
| Ringdurchschnitt: 361,29 Ringe | 1. Durchgang: | - - - | Ringe |
|
Hinrunde: 362,34 Ringe Rückrunde: 360,50 Ringe
|
2. Durchgang: | 360 | Ringe |
| 3. Durchgang: | 364 | Ringe | |
| 4. Durchgang: | 363 | Ringe | |
| 5. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 6. Durchgang: | 363 | Ringe | |
| 7. Durchgang: | 360 | Ringe | |
| 8. Durchgang: | 357 | Ringe | |
| 9. Durchgang: | 362 | Ringe | |
| 10. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| Gesamt: | 2.529 | Ringe |
Bettina Nieberle
| Ringdurchschnitt: 375,50 Ringe | 1. Durchgang: | - - - | Ringe |
| 2. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 3. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 4. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 5. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 6. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 7. Durchgang: | 379 | Ringe | |
| 8. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 9. Durchgang: | 372 | Ringe | |
| 10. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| Gesamt: | 751 | Ringe |
Termine



