1. Mannschaft LG-Jugend - Schützenverein Heideröslein Oberegg
Rundenwettkampf 2012 - Gauliga Jugend
Mannschaftsführer: Stefan Binzer
| Durchgang: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Gesamt:: | ||||||
| Ergebnis: | 1020 | -frei- | 1028 | 959 | 1006 | 1052 | -frei- | 1043 | 1046 | 994 | 8.148 | Ringe | |||||
| Durchschnitt / Mannschaft: | 1.018,50 | Ringe | |||||||||||||||
| Durchschnitt / Einzel: | 254,63 | Ringe | |||||||||||||||
Mannschaftsschützen und Einzelergebnisse
Stefan Binzer
| Ringdurchschnitt: 276,50 Ringe | 1. Durchgang: | 276 | Ringe |
| 2. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 3. Durchgang: | 278 | Ringe | |
| 4. Durchgang: | 279 | Ringe | |
| 5. Durchgang: | 278 | Ringe | |
| 6. Durchgang: | 282 | Ringe | |
| 7. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 8. Durchgang: | 282 | Ringe | |
| 9. Durchgang: | 285 | Ringe | |
| 10. Durchgang: | 252 | Ringe | |
| Gesamt: | 2.212 | Ringe |
Alisia Bräckle
| Ringdurchschnitt: 276,88 Ringe | 1. Durchgang: | 290 | Ringe |
| 2. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 3. Durchgang: | 283 | Ringe | |
| 4. Durchgang: | 279 | Ringe | |
| 5. Durchgang: | 269 | Ringe | |
| 6. Durchgang: | 280 | Ringe | |
| 7. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 8. Durchgang: | 279 | Ringe | |
| 9. Durchgang: | 273 | Ringe | |
| 10. Durchgang: | 262 | Ringe | |
| Gesamt: | 2.215 | Ringe |
Bianca Binzer
| Ringdurchschnitt: 248,58 Ringe | 1. Durchgang: | 248 | Ringe |
| 2. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 3. Durchgang: | 240 | Ringe | |
| 4. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 5. Durchgang: | 250 | Ringe | |
| 6. Durchgang: | 241 | Ringe | |
| 7. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 8. Durchgang: | 255 | Ringe | |
| 9. Durchgang: | 255 | Ringe | |
| 10. Durchgang: | 251 | Ringe | |
| Gesamt: | 1.740 | Ringe |
Ramona Binzer
| Ringdurchschnitt: 221,75 Ringe | 1. Durchgang: | 206 | Ringe |
| 2. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 3. Durchgang: | 227 | Ringe | |
| 4. Durchgang: | 217 | Ringe | |
| 5. Durchgang: | 209 | Ringe | |
| 6. Durchgang: | 249 | Ringe | |
| 7. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 8. Durchgang: | 227 | Ringe | |
| 9. Durchgang: | 213 | Ringe | |
| 10. Durchgang: | 226 | Ringe | |
| Gesamt: | 1.774 | Ringe |
Miriam Sturm
| Ringdurchschnitt: 203,60 Ringe | 1. Durchgang: | - - - | Ringe |
| 2. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 3. Durchgang: | 185 | Ringe | |
| 4. Durchgang: | 184 | Ringe | |
| 5. Durchgang: | 187 | Ringe | |
| 6. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 7. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 8. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 9. Durchgang: | 233 | Ringe | |
| 10. Durchgang: | 229 | Ringe | |
| Gesamt: | 1.018 | Ringe |
Josef Leibrecht
| Ringdurchschnitt: 000,00 Ringe | 1. Durchgang: | 201 | Ringe |
| 2. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 3. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 4. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 5. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 6. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 7. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 8. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 9. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| 10. Durchgang: | - - - | Ringe | |
| Gesamt: | - - - - | Ringe |
Termine



